Цени за изграждане на електронен магазин
| Вид услуга / Пакет | Базов | Пълен |
| Основни страници | X | X |
| Бланка за контакт | X | X |
| За нас | X | X |
| Промоционални карета на първа страница | X | X |
| Галерия с продукти | X | X |
| Онлайн кошница | X | X |
| Администраторски панел | X | X |
| Онлайн разплащания с банкови карти (необходим е подписан договор с банка) | X | |
| Създаване на Sitemap и RSS | X | |
| Под категории | X | |
| Карета за специални оферти | X | |
| Поле за банер | X | |
| По-детайлна търсачка | X | |
| Поле за събиране на имейли | X | |
| Интерактивно представяне на продуктите | X | |
| Възможност за вариации на даден продукт и смяна на цената в реално време | X | |
| Flash анимации (до 2) | X | |
| Хостинг за 1 година | X | |
| Закупуване на домейн (.com, .net, .org. и др. – без .bg) | X | |
| Лайв чат с клиенти (от 25 лв. месечно) | ||
| Цена | 1200 лв. | 1700 лв. |
* Посочените цени са в лева. Не се начисляват допълнителни данъци, такси и/или комисионни.
** Посочените цени са ориентировъчни и може да варират.
За това как трябва да бъде изграден вашият онлайн магазин прочетете от тук
Как ще Ви помогнем
Pay-Per-Click рекламаPPC е един от най-ефективните начини да рекламирате Вашия бизнес онлайн, защото Вашите реклами се виждат само от хора, които търсят Вашите продукти и услуги.
|
Search Engine OptimizationОптимизацията е без съмнение най-полезният и плодотворен начин за постигане на високи печалби в онлайн рекламата. Проучванията показват, че 85% от интернет потребителите намират сайтовете посредством търсачки.
|

Главна
Карта на сайта








