<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Blog &#187; социалните мрежи</title>
	<atom:link href="http://www.creativepartners.org/blog/tag/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativepartners.org/blog</link>
	<description>Бъдете креативни и различни!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 12:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Social media marketing – Оптимизация на бизнеса чрез електронните канали &#124; Markbit.net</title>
		<link>http://www.creativepartners.org/blog/advertising/social-media-marketing-%e2%80%93-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b5%d0%bb%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.creativepartners.org/blog/advertising/social-media-marketing-%e2%80%93-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b5%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Be Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Трендове]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация на бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[социалните мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativepartners.org/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[С всеки изминал ден фирмите искат и трябва да знаят повече и да използват все по-ефективно интернет каналите за оптимизация на своя бизнес.  Те искат да се научат да го правят, иста да могат да оценят и измерят резултата от своите усилия, да умеят да управляват онлайн каналите и да научат кои от тях да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativepartners.org/blog/advertising/social-media-marketing-%e2%80%93-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b5%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еволюцията на социалните медии &#124; Markbit.net</title>
		<link>http://www.creativepartners.org/blog/advertising/%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.creativepartners.org/blog/advertising/%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Be Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Трендове]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[социалните медии]]></category>
		<category><![CDATA[социалните мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativepartners.org/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Радиото се нуждаеше от 38 години, за да достигне до 50 млн.потребители, телевизията – 13 години, интернет – 4години,Facebook достигна 100млн. потребители за по-малко от 9 месеца! До 2010 г. представителите на поколението Y ще надвишат тези от “бейби бум” поколението и 96% от тях ще са част от обществото на социалните мрежи; Социалните медии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativepartners.org/blog/advertising/%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

